Chrono-Forex Desk · Montréal Sector close
Daily rates: 2 January 2972
Market commentary
The Chrono-Forex Desk · published at the Montréal Sector close
The Titan branch closed for its own long day on Thursday, and the Earth floor, which keeps Earth hours, watched the Titan board go dark with interest. The labour hour firmed 0.25% while the Titan lamps were out.
| Pair | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|
| SGS/MIN | 0.016661 | 0.016664 | +0.0032% |
| SOL/DAY | 1.046331 | 1.046700 | +0.18% |
| BELT/SGS | 87,155.0 | 87,186.2 | +0.01% |
| DEC/YR | 9.9100 | 9.9111 | -0.07% |
| CR/SGS | 415.96 | 416.21 | -0.07% |
| LUNA/DAY | 29.6839 | 29.6921 | -0.02% |
| TITAN/SGS | 1.00272 | 1.00290 | -0.06% |
| EUR-CYC/DAY | 3.558036 | 3.559255 | +0.10% |
| IO-CYC/DAY | 1.743117 | 1.743310 | +0.13% |
| GAN-CYC/DAY | 7.273307 | 7.275768 | -0.06% |
| CAL-CYC/DAY | 16.883612 | 16.891215 | +0.19% |
| TITAN-CYC/DAY | 15.984970 | 15.990534 | -0.05% |
| BELT-SH/DAY | 2.596976 | 2.597299 | +0.05% |
| PHOBOS/SGS | 1.00746 | 1.00808 | +0.05% |
| CLOUD/SGS | 0.98105 | 0.98113 | -0.15% |
| LAG4/SGS | 1.00788 | 1.00852 | +0.03% |
| CERES/SGS | 0.99977 | 1.00019 | +0.0076% |
| HRGLASS/SGS | 3,607.5 | 3,609.9 | -0.07% |
| LABOUR-HR/SGS | 3,250.3 | 3,251.3 | +0.25% |
| MEM-UNIT/SGS | 12.81 | 12.81 | -0.17% |
| DECCERT/YR | 10.2381 | 10.2397 | -0.08% |
| CENTBOND/YR | 103.09 | 103.10 | +0.0068% |
| PENSION-HR/SGS | 3,494.4 | 3,495.4 | -0.17% |
| LYRIC-MIN/SGS | 62.40 | 62.42 | -0.20% |
| BAR/SGS | 2.0735 | 2.0739 | -0.19% |
| COURIER-LS/SGS | 1.0740 | 1.0746 | +0.0042% |
| DIL-YR/YR | 0.8092 | 0.8097 | +0.05% |
| SGS/HEART | 0.8397 | 0.8401 | +0.19% |
| TEA/SGS | 906.9 | 907.3 | +0.10% |
| AUTH-CR/MIN | 24,666 | 24,674 | +0.05% |
| ZAR-ARC/SGS | 7.168 | 7.172 | -0.0066% |
| IVT-PULSE/SGS | 0.04113 | 0.04115 | +0.13% |
| ORO-TIDE/SGS | 4,275.6 | 4,276.6 | -0.09% |
| SEL-BREATH/SGS | 0.2686 | 0.2686 | -0.10% |
| CRYSTAL/SGS | 2,386,072 | 2,386,605 | +0.13% |
SGS/MIN 0.016661 +0.0032% · SOL/DAY 1.046331 +0.18% · BELT/SGS 87,155.0 +0.01% · DEC/YR 9.9100 -0.07%
Doc. ref. CIBT-2972-94C0-6
