Chrono-Forex Desk · Montréal Sector close
Daily rates: 12 January 2972
Market commentary
The Chrono-Forex Desk · published at the Montréal Sector close
The senior dealer at Nairobi Sector handed her chair to a younger colleague on 12 January 2972, and the colleague quoted the licensed lyric minute up 0.22% before she had sat down.
| Pair | Bid | Ask | Change |
|---|---|---|---|
| SGS/MIN | 0.016660 | 0.016663 | +0.0015% |
| SOL/DAY | 1.044606 | 1.044974 | +0.0094% |
| BELT/SGS | 86,996.0 | 87,027.2 | +0.02% |
| DEC/YR | 9.8374 | 9.8385 | -0.19% |
| CR/SGS | 418.43 | 418.68 | -0.09% |
| LUNA/DAY | 29.6742 | 29.6824 | -0.17% |
| TITAN/SGS | 0.99694 | 0.99712 | +0.02% |
| EUR-CYC/DAY | 3.547461 | 3.548677 | -0.03% |
| IO-CYC/DAY | 1.739264 | 1.739457 | +0.06% |
| GAN-CYC/DAY | 7.303821 | 7.306293 | +0.02% |
| CAL-CYC/DAY | 16.828067 | 16.835645 | -0.11% |
| TITAN-CYC/DAY | 16.042297 | 16.047881 | -0.06% |
| BELT-SH/DAY | 2.599492 | 2.599815 | -0.07% |
| PHOBOS/SGS | 1.00646 | 1.00709 | -0.08% |
| CLOUD/SGS | 0.98129 | 0.98138 | -0.14% |
| LAG4/SGS | 1.00217 | 1.00281 | +0.04% |
| CERES/SGS | 1.00322 | 1.00365 | +0.11% |
| HRGLASS/SGS | 3,590.5 | 3,592.9 | +0.04% |
| LABOUR-HR/SGS | 3,261.5 | 3,262.4 | +0.11% |
| MEM-UNIT/SGS | 12.81 | 12.82 | +0.15% |
| DECCERT/YR | 10.2752 | 10.2769 | +0.14% |
| CENTBOND/YR | 102.80 | 102.82 | +0.03% |
| PENSION-HR/SGS | 3,522.8 | 3,523.9 | +0.02% |
| LYRIC-MIN/SGS | 62.88 | 62.90 | +0.22% |
| BAR/SGS | 2.0711 | 2.0715 | +0.03% |
| COURIER-LS/SGS | 1.0788 | 1.0794 | +0.13% |
| DIL-YR/YR | 0.8061 | 0.8066 | -0.15% |
| SGS/HEART | 0.8329 | 0.8332 | -0.13% |
| TEA/SGS | 901.8 | 902.1 | -0.07% |
| AUTH-CR/MIN | 24,787 | 24,795 | -0.06% |
| ZAR-ARC/SGS | 7.210 | 7.214 | +0.08% |
| IVT-PULSE/SGS | 0.04097 | 0.04098 | -0.19% |
| ORO-TIDE/SGS | 4,257.8 | 4,258.8 | -0.07% |
| SEL-BREATH/SGS | 0.2688 | 0.2689 | -0.05% |
| CRYSTAL/SGS | 2,375,502 | 2,376,032 | -0.08% |
SGS/MIN 0.016660 +0.0015% · SOL/DAY 1.044606 +0.0094% · BELT/SGS 86,996.0 +0.02% · DEC/YR 9.8374 -0.19%
Doc. ref. CIBT-2972-E0D4-9
